Make Food Production Easier
EN
log in
Sign up
Your Position: Home > Products > Clean Vegetable Processing >
Model | Type | Capacity | Power | High Pressure | Low Pressure | Furnace Temperature | Water Pressure | Trailer Size(mm) | Dimension(mm) | Weight | |
GGX-50 | Electric | 50KG | 9.5kw | -- | <150°C | -- | 700*730*915 | 1200*1000*1680 | 330KG | ||
Steam | 50KG | 4.0kw | 0.3-0.6Mpa | 0.1-0.2Mpa | <120°C | 0.2Mpa | 700*730*915 | 1200*1000*1680 | 330KG | ||
GGX-100 | Electric | 100KG | 13kw | -- | <150°C | -- | 816*860*1150 |
1350*1050*1978 1700*1050*1978 |
700KG | ||
Steam | 100KG | 4.2kw | 0.3-0.6Mpa | 0.1-0.2Mpa | <120°C | 0.2Mpa | 816*860*1150 |
1350*1050*1978 1700*1050*1978 |
650KG | ||
GGX-150 | Electric | 150KG | 19.5kw | -- | <150°C | -- | 866*880*1250 | 1740*1100*2160 | 820KG | ||
Steam | 150KG | 4.8kw | 0.3-0.6Mpa | 0.1-0.2Mpa | <120°C | 0.2Mpa | 866*880*1250 | 1740*1100*2160 | 820KG | ||
GGX-200 | Electric | 200KG | 24.5kw | -- | <150°C | -- | 1000*1000*1380 | 1800*1200*2600 | 900KG | ||
Steam | 200KG | 5.5kw | 0.3-0.6Mpa | 0.1-0.2Mpa | <120°C | 0.2Mpa | 1000*1000*1380 | 1800*1200*2600 | 900KG | ||
GGX-250 | Electric | 250KG | 24.5kw | -- | <150°C | -- | 1100*1030*1840 | 1840*1350*3000 | 1200KG | ||
Steam | 250KG | 7.5kw | 0.3-0.6Mpa | 0.1-0.2Mpa | <120°C | 0.2Mpa | 1100*1030*1840 | 1840*1350*3000 | 1200KG | ||
GGX-500 | Electric | 500KG | 61kw | -- | <150°C | -- | 1100*1030*1840 |
1300*3200*3200 1940*2420*3200 |
2200KG | ||
Steam | 500KG | 13.5kw | 0.3-0.6Mpa | 0.1-0.2Mpa | <120°C | 0.2Mpa | 1100*1030*1840 |
1300*3200*3200 1940*2420*3200 |
2200KG | ||
GGX-1000 | Electric | 1000KG | 121kw | -- | <150°C | -- | 1000*1030*1840 |
3700*2500*3000 4650*1950*3000 |
4000KG | ||
Steam | 1000KG | 24.5kw | 0.3-0.6Mpa | 0.1-0.2Mpa | <120°C | 0.2Mpa | 1000*1030*1840 |
3700*2500*3000 4650*1950*3000 |
4000KG |